Тийкарғы экономикалық көрсеткишлерлердиң анализи

Тийкарғы экономикалық көрсеткишлерлердиң анализи

23.02.2023 11:00:30 188 Баспаға шығарыў

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning tahlili

 

  2022 yil yanvar-dekabr, mlrd. so‘m
O‘zbekiston Respublikasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumani
       
Sanoat 551050,9 17794,6 293,6
o‘sish sur’ati, foizda 105,2 100,6 101,8
Iste’mol tovarlari 197892,7 3319,2 192,6
o‘sish sur’ati, foizda 119,4 109,5 122,3
Qishloq, o‘rmon va
baliqchilik xo‘jaligi
364 522,8 14359,1 1211,5
o‘sish sur’ati, foizda 103,6 103,3 101,1
Asosiy kapitalga investitsiyalar 269857,5 10099,8 278,1
o‘sish sur’ati, foizda 100,9 113,2 121,7
Qurilish ishlari 130767,1 5289,6 133,0
o‘sish sur’ati, foizda 106,6 107,7 117,1
Chakana tovar aylanmasi 319288,2 10803,0 427,7
o‘sish sur’ati, foizda 112,3 112,3 111,6
Jami xizmatlar 357554,5 10421,9 304,5
o‘sish sur’ati, foizda 115,9 115,7 111,5
Eksport, mln. AQSh dollari 19309,1 365,3 5,8
o‘sish sur’ati, foizda 115,9 87,8 60,7
Import, mln. AQSh dollari 30699,3 246,5 4,6
o‘sish sur’ati, foizda 120,4 105,8 182,6

 

Пайдалы ресурслар
Skip to content