қ/с
|
Мекеме кархана аты |
Кархана мекеме манзили телефон рақам |
Қанийгелиги |
Бос ис орынлар саны |
штат бирлиги |
орташа ис хақы |
Талап етилетуғын
мағлыỹмат |
1 |
28-санлы МШБМ |
Ж.Жуманиязов 61 444 01 12 |
Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0,48 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
2 | 12-санлы МШБМ | ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37 | Шет тили пән окытыушысы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
3 |
28-санлы МШБМ |
Ж.Жуманиязов 61 444 01 12 |
Шет тили пан оқытыỹшысы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
4
|
33-санлы МШБМ | Бахытлы АПЖ
91 3007333
|
Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.40 | Шартнама тийкарында | Орта арнаулы |
5 | 11 САНЛЫ МЕКТЕП | Пашенттау АПЖ 99 6291970 | Суретлеу онери пән окытыушысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
6 | 6- санлы МЕКТЕП | Тазғара АПЖ 99 7039083 | Информатика пан оқытыỹшысы | бир | 0,30 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
7 | 3-санлы МЕКТЕП | Қамыс-арық АПЖ 94 5915267 | Суỹрет пани оқытыỹшы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
8 | 6-санлы МЕКТЕП | Тазғара АПЖ 99 3186819 | Музыка пан оқытыỹшысы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
9 | 6-санлы МЕКТЕП | Тазғара АПЖ 99 3186819 | Информатика пан оқытыỹшысы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
10 | 8-санлы МЕКТЕП | Тағжап АПЖ 99 2066708 | Информатика пан оқытыỹшысы | бир | 0,15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
11 | 12-санлы МЕКТЕП | Таза жол АПЖ 95 6013903 88 7877363 | Экономика пан оқытыỹшысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
12 | 12-санлы МЕКТЕП | Таза жол АПЖ 95 6013903 88 7877363 | Суỹретлеỹ өнери | бир | 0.40 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
13 | 12-санлы МЕКТЕП | Таза жол АПЖ 95 6013903 88 7877363 | Өзбек тил пан оқытыỹшысы | бир | 0.70 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
14 |
13-санлы МШБМ |
Оржап МПЖ 99 951 1369 | Шет тил пан оқытыỹшысы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
15 |
Шымбай районы МШБШ |
Гулистан МПЖ 61 4443292 | Бөлим баслық | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
16 | Жоллардан пайдаланыỹ унитар карханасы | Конши МПЖ 61 4440113 | Ислеп шығарыỹ техник бөлими | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
17 | №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы | Шахтемир МПЖ 61 4440148 | Врач Лор | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
18 | №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы | Шахтемир МПЖ 61 4440148 | Врач рентген | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
19 | №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы | Шахтемир МПЖ 61 4440148 | Врач траматолог | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
20 | №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы | Шахтемир МПЖ 61 4440148 | Врач Правизор | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
21 | №3 Район аралық физиотерафия Емлеỹханасы | Шахтемир МПЖ 61 4440148 | УАШ Врач | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
22 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Акушерка врач | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
23 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Терапевт врач | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
24 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Офтомолог врач | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
25 | 53 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Шыпакер | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
26 | 54 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Шыпакер | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
27 | 56 АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Шыпакер | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
28 | Бахытлы АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Шыпакер | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
29 | Қамыс арық АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Шыпакер | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
30 | Шымбай АШП Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Шыпакер | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
31 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Хирург врач | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
32 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Фтизиатор методист врач | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
33 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | УЗИ врач | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
34 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Рентгенолог | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
35 | Шымбай районлық орайласқан ëмлеỹхана | Шахтемир МПЖ 61 4440082 | Эндокринолог | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
36 |
Балалар спорт мектеби |
Жипек жолМПЖ 90 7097708
|
Дөгерек басшысы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
37 |
27-санлы МЕКТЕП |
Бахытлы АПЖ 91 3886501 | Шет тил пан окытыушысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
38 | Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими | Мамутов көшеси 61 4441988 | 38-санлы мектеп директор орынбасары | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
39 | Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими | Мамутов көшеси 61 4441988 | Бас экономист | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
40 | Шымбай районлық Халық билимлендириỹ бөлими | Мамутов көшеси 61 4441988 | Бас есапшы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
41 | ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАҚЛАУ ОРАЙЫ | Шахтемир МПЖ 61 444 0122 | Врач эпидемиолог | бир | 0,75 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
42 |
ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ |
Шахтемир МПЖ 61 444 0122 |
Санитария гигиена болыми |
бир |
1.00 |
Шартнама тийкарында |
Жоқары |
43 | 18 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
44 | 18 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 | Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
45 | 33 САНЛЫ МЕКТЕП | Қызыл өзек АПЖ 93 3621441 | Информатика пән оқытыушысы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
46 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 97 3560220 | Шет тил пан оқытыỹшы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
47 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 97 3560220 | Маденият кызметкери | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
48 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 97 3560220 | Өзбек тил пан оқытыỹшы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
49 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 97 3560220 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
50 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 97 3560220 | Сызыỹ пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
51 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 97 3560220 | Информатика пән оқытыỹшысы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
52 | 28-санлы МЕКТЕП | Қостерек АПЖ 95 6010872 | Музыка пан оқытыỹшысы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
53 | 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 94 5980321 | Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы | бир | 0.20 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
54 | 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 94 5980321 | Информатика пән оқытыỹшысы | бир | 0.20 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
55 | ЯТТ Аблакимов Бектурған | Қара көл МПЖ 91 3017447 | Нан жаỹыỹшы | уш | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
56 | Амирбек Дияана ЖШЖ | Дослык МПЖ 91 3728667 | Темир кепсерлеỹши | бир | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
57 | Айша Айида ИШК | Шахтемир МПЖ 90 6516711 | Тигиỹшилик | он | 1,00 | Шартнама тийкарында | Ахмийетке ийе емес |
58 | Даригул Апиза ИШК | Шахтемир МПЖ 90 7353140 | Тигиỹшилик | бес | 1,00 | Шартнама тийкарында | Ахмийетке ийе емес |
59 | Нан өнимлерин ислеп шығарыỹ цех | Қызыл өзек АПЖ 93 7199393 | Нан жаỹыỹшы | бир | 1,00 | Шартнама тийкарында | Ахмийетке ийе емес |
60 | Шымбай Туран Мия ЖШЖ | Тазғара АПЖ 91 8708777 | Исши | отыз | 1,00 | 1.000.000 | Ахмийетке ийе емес |
61 | Ата Турк ИШК | Жипек жол МПЖ 90 5748084 | Тигиỹшилик | он | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
62 | Қойсынай Тигиỹ цехы | Кенес АПЖ 99 9401498 | Мастер | еки | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
63 | Нан цехы | Тазғара АПЖ 99 1562121 | Нан жаỹыỹшы | еки | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
64 | Шарибаева Алмахан ЖШЖ | Жипек жол МПЖ 90 6502926 | Бас аспаз | бир | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
65 | Пегас Мойка | Тазғара АПЖ 91 2666518 | Машын жуỹыỹшы | уш | 1,00 | Шартнама тийкарында | Ахмийетке ийе емес |
66 | Вулканизация Хызмет көрсетиỹ орайы | Темир жол МПЖ 99 2214020 | Исши | бир | 1,00 | 926554 | Ахмийетке ийе емес |
67 | Саỹда дуканы | Шахтемир МПЖ 93 4877788 | Жардемши | бир | 1,00 | 1.000.000 | Ахмийетке ийе емес |
68 | Аỹқатланыỹ орны | Жипек жол МПЖ 91 3937370 | Сомса, пирожки, беляши писириỹши | бир | 1,00 | 1.000.000 | Ахмийетке ийе емес |
69 | Аква Цех | Оржап МПЖ 99 3445521 | Исши | еки | 1,00 | Шартнама тийкарында | Ахмийетке ийе емес |
70 | Салтанат сарай Тойхана | Жипек Жол МПЖ 99 9578989 | Исши | еки | 1,00 | 1500.000 | Ахмийетке ийе емес |
71 | Бегдияр ата ЖШЖ | Дослық МПЖ 99 9414272 | Машын жуỹыỹшы | еки | 1,00 | Шартнама тийкарында | Ахмийетке ийе емес |
72 | Шымбай Мега | Жипек жол МПЖ 97 5066724 97 7005210 | Дукан сатыỹшысы жәрдемши | бир | 1,00 | 1.000.000 | Ахмийетке ийе емес |
73 | Нөкис Мед Тех карханасы | Нөкис қаласы Беруний көшеси 128-жай (бағдар квадрад парк) | Система щприц ислеп шығарыỹ Исши | бес | 1,00 | 1.500.000 | Ахмийетке ийе емес |
74 | Кирбищ завод | Хожели районы 912697007 | Исши | Он бес | 1,00 | 2млн сумнан 4 млн сумға шекем | Ахмийетке ийе емес |
75 | Нөкис Жол қурлыс фирмасы | Нөкис қаласы 91 3802032 | Жол қурлыс жумысларына Исши | Он бес | 1,00 | 1.500.000 | Ер баллар 25-40 жас аралыгы |
Еслетпе: 2023 жыл февраль айынын 6 санесине ish. mexnat. uz сайтына қойылған бос жумыс орынлары алынды.