қ/с
|
Мекеме кархана аты |
Кархана мекеме манзили телефон рақам |
Қанийгелиги |
Бос ис орынлар саны |
штат бирлиги |
орташа ис хақы |
Талап етилетуғын
мағлыỹмат |
1 |
28-санлы МШБМ |
Ж.Жуманиязов 61 444 01 12 |
Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0,48 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
2 | 12-санлы МШБМ | ГУЖИМЛИ МПЖ 61 444 42 37 | Шет тили пән окытыушысы | бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
3 | 33-санлы МШБМ | Бахытлы АПЖ
91 3007333
|
Методист |
бир | 0,50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
4
|
33-санлы МШБМ | Бахытлы АПЖ
91 3007333
|
Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.40 | Шартнама тийкарында | Орта арнаулы |
5 | 11 САНЛЫ МЕКТЕП | Пашенттау АПЖ 95 6013881 | Суретлеу онери пән окытыушысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
6 | 11 САНЛЫ МЕКТЕП | Пашенттау АПЖ 95 6013881 | Музыка пән окытыушысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
7 | 23-санлы МШБМ | Шахтемир МПЖ 905907923 | Музика пән окытыушысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
8 | 9-санлы МШБМ | Костерек АПЖ 913051764 | От жагар | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Орта арнаулы |
9 | 49- САНЛЫ МЕКТЕП | Шахтемир МПЖ 614442073 | Озбек-тили пән окытыушысы | бир | 1.00 | 1700000 | Жоқары |
10 | 15-САНЛЫ МШБМ | Абат макан МПЖ 61 4440365 | Дене тарбия пән окытыушысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
11 | 15-САНЛЫ МШБМ | Абат макан МПЖ 61 4440365 | Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.32 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
12 | ШЫМБАЙ РАЙОНЫ МШББ | 61 444 3292 | Бөлим баслық | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
13 | 13-санлы МШБМ | Оржап МПЖ 99 951 1369 | Шет тили пән окытыушысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
14 |
13-санлы МШБМ |
Оржап МПЖ 99 951 1369 | Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.24 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
15 |
20-САНЛЫ МШББМ |
Жипек жолы МПЖ 61 444 0224 | Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.48 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
16 |
8 САНЛЫ МЕКТЕП |
Таг жап МПЖ 95 601 0280 | Музика пән окытыушысы | бир | 0.35 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
17 |
№3 РАЙОН АРАЛЫҚ ТУБ ЕМЛЕӮХАНА |
Шахтемир МПЖ61 444 0148 | Отоларинголог шыпакери | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
18 |
№3 РАЙОН АРАЛЫҚ ТУБ ЕМЛЕӮХАНА |
Шахтемир МПЖ 61 444 0148 | Рентген шыпакери | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
19 |
№3 РАЙОН АРАЛЫҚ ТУБ ЕМЛЕӮХАНА |
Шахтемир МПЖ 61 444 0148 | Провизор-технолог | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
20 |
ШЫМБАЙ РАЙОНЫ ИРРИГАЦИЯ БОЛИМИ |
Шахтемир МПЖ 61 444 0069 |
Гидротехник имаратларга қараỹыл | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
21 |
ШЫМБАЙ РАЙОНЫ ИРРИГАЦИЯ БОЛИМИ |
Шахтемир МПЖ 61 444 0069 | Техник-гидротехник | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
22 |
24-санлы МШБМ |
Темир жол МПЖ 61 444 0424
|
Улыỹма амелият шыпакери (врачи) | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
23 |
24-санлы МШБМ |
Темир жол МПЖ 61 444 0424
|
Улыỹма амелият шыпакери (врачи) | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
24 |
31 САНЛЫ МЕКТЕП |
Костерек АПЖ 93 489 1165 | Сурет пани окытыушысы | бир | 0.25 | 500000 | Жоқары |
25 |
6-санлы МШБМ |
Таза жол АПЖ 94 148 7072 | от жағар | бир | 0.75 | Шартнама тийкарында | Орта арнаулы |
26 |
22 САНЛЫ МЕКТЕП |
Пашенттау АПЖ 93 356 7453 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.40 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
27 |
22 САНЛЫ МЕКТЕП |
Пашенттау АПЖ 93 356 7453 | Русс тили пәни оқытыỹшысы | бир | 0.55 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
28 |
ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАҚЛАУ ОРАЙЫ |
Шахтемир МПЖ 61 444 0122 |
Санитария гигиена бөлими |
бир |
1.00 |
Шартнама тийкарында | Жоқары |
29 |
ШЫМБАЙ РАЙОНЛЫК САНИТАРИЯ ЭПИДЕМОЛОГИЯЛЫК БАКЛАУ ОРАЙЫ |
Шахтемир МПЖ 61 444 0122 |
Санитария гигиена болыми |
бир |
1.00 |
Шартнама тийкарында |
Жоқары |
32 | 1 САНЛЫ МЕКТЕП | Тазғара АПЖ 93 708 1006 | Оқытыỹшы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
33 | 21-санлы МШБМ | Бахытлы АПЖ 95 605 3874 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
34 | 21-санлы МШБМ | Бахытлы АПЖ 95 605 3874 | Музика пан окытыỹшысы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
35 | 18 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
36 | 18 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 95 601 3918 | Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
37 | ГОРОДСКОЙ ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ | Көншы МПЖ | Сырли бөлим баслығи | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
39 | 6 САНЛЫ МЕКТЕП | Тазғара АПЖ 95 609 1249 | Химия пән оқытыỹшысы | бир | 0.40 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
40 | 54 санли КОП | Майжап АПЖ 61 444 0082
|
Шыпакер | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
41 | 53 санли КОП | Кызыл озек АПЖ 61 444 0082
|
Шыпакер | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
42 | 55-санли КОП | Таза жол АПЖ 61 444 0082
|
Шыпакер | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
43 | 52 cанли КОП | Тазғара АПЖ 61 444 0082
|
Шыпакер | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
44 | 1-СПОРТ МЕКТЕП | Шахтемир МПЖ 61 444 0436 | Техник хызметкер | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
45 | 29-санлы МШБМ | Тағ жап АПЖ 91 391 4649 | Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.24 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
46 | 29-санлы МШБМ | Таг жап АПЖ 91 391 4649 | Рус-тили пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
47 | 22-санлы МШБМ | Абат макан МПЖ 61 444 0234 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
48 | 3-санлы МШБМ | Кызыл өзек АПЖ 93 206 4790 | Шет тили пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
49 | 25-санлы МШБМ | Каракөл МПЖ 61 444 7002 | Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
50 | 33 САНЛЫ МЕКТЕП | Қызыл өзек АПЖ 91 279 0376 | Информатика пән оқытыушысы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
51 | 44 ОРТА МЕКТЕП | Темир жол МПЖ 61 444 0578 | Директор | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
52 | 44 ОРТА МЕКТЕП | Темир жол МПЖ 61 444 0578 | Информатика пән оқытыỹшысы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
53 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Оқытыỹшы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
54 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Маденият кызметкери | бир | 1.00 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
55 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Оқытыỹшы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
56 | 20 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
57 | 21 САНЛЫ МЕКТЕП | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.35 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
58 | 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Суретлеỹ өнери пән оқытыỹшысы | бир | 0.20 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
59 | 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.42 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
60 | 45-САНЛЫ МЕКТЕБИ | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Информатика пән оқытыỹшысы | бир | 0.20 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
61 | 11-санлы МШБМ | Қамыс арық АПЖ 61 444 0365 | Рус тили пән оқытыỹшысы | бир | 0.50 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
62 | 35 САНЛЫ МЕКТЕП | Қостерек АПЖ 91 306 7883 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.15 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
63 | 28 САНЛЫ МЕКТЕП | Қостерек АПЖ 91 388 8517 | Музика пән оқытыỹшысы | бир | 0.35 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
64 | 4-САНЛЫ МШБМ | Пашентаỹ АПЖ 61 444 0073 | Русс тили пән оқытыỹшысы | бир | 0.25 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
65 | 4-САНЛЫ МШБМ | Пашентаỹ АПЖ 61 444 0073 | Хореограф (балалар аяк ойыны) | бир | 0.32 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
66 | 27 САНЛЫ МЕКТЕП | Бахытлы АПЖ 91 388 6501 | Шет тили пән оқытыỹшысы | бир | 0.90 | Шартнама тийкарында | Жоқары |
Еслетпе: 2023 жыл январ айынын 6 санесине ish. mexnat. uz сайтына қойылған бос жумыс орынлары алынды.