Маълумот | |||||
Чимбой тумани | 27-июл 2022-йил | ||||
1-жадвал | |||||
Т/Р | Кўрсатгич номи | Сумма (минг сўмда) |
|||
1. | Йил бошига қолдиқ | 316 698 | |||
2. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар | 4 185 930 | |||
3. | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган(ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар | 3 890 000 | |||
3.1 | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 1 493 771 | |||
3.2 | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган,бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 2 396 229 | |||
4. | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлари | 612 629 | |||
2-жадвал | |||||
Т/Р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | Кўрсатгичлар | ||
Ўлчов бирлиги | Миқдори | Сарфланган маблағлар (минг сўмда) | |||
1. | Ҳудудий ички йўллар | 4 | умумий узунлиги | 9310 метр | 1 144 484 |
2. | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 1 | сони | 1 | 24 995 |
3. | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | 0 | – | |
4. | Соғлиқни-сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | 0 | – | |
5. | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | 0 | – | |
6. | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | умумий узунлиги | 0 | – | |
7. | Кўча чироқларини ўрнатиш | 1 | чироқлар сони | 53 дона | 109 730 |
8. | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | тадбирлар сони | 0 | – | |
9. | Бошқа тадбирлар | 2 | сони | 2 | 214 562 |
Жами | 8 | х | х | 1 493 771 | |
Туман ҳокимининг 1-ўринбосари ишчи комиссия рахбари |
А.Молдахметов | ||||
Туман ҳокимининг ўринбосари | П.Орынбаев | ||||
Чимбой тумани молия бўлими мудири | П.Ибраимов | ||||