Шымбай районы ҳәкимлигиниң ҳызмет үйлери ҳаққында мағлыӯмат

Шымбай районы ҳәкимлигиниң ҳызмет үйлери ҳаққында мағлыӯмат

27.05.2022 15:19:05 195 Баспаға шығарыў
ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕННОГО ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
с 01.01.2022 по 31.12.2022
Наименование организации Коракалпогистон Республикаси Чимбой тумани хокимияти
Счет Инвентар-ный номер Наименование основных средств Дата ввод эксп. Ост. Стоимость
1 010 01000000013 Дошмуратова Анипа атындагы турак жайы жас оспирим Н.Прниязовага сатып алыу ушын 2021              156 000 000,00
2 010 01000000014 Мамбетова Гулчехра атындагы турак жайы жас оспирим О.Кошмаганбетов 2021              156 000 000,00
3 010 01000000015 Ахметов Бахтияр атындагы турак жайы жас оспирим М.Утемуратов Шымбай районы 2021              156 000 000,00
3 010 0100000004 Жил дом №1 профилактика инспектор уйи 24.11.2017                70 556 305,62
4 010 0100000005 Жил дом №2 профилактика инспектор уйи 27.11.2017                54 861 903,80
5 010 0100000006 Жил дом №3 профилактика инспектор уйи 27.11.2017                50 397 361,19
6 010 0100000007 Жил дом №1 хызмет уйлери 31.12.2020              312 732 549,15
7 010 0100000009 Жил дом №3 хызмет уйлери 31.12.2020              312 732 549,15
8 010 0100000011 Жил дом №5 хызмет уйлери 31.12.2020              307 887 836,67
9 010/2 0100000001 жилой дом Туран 1 31.10.2013                28 184 059,48
10 011 0100000008 Жил дом №2 хызмет уйлери 31.12.2020              312 732 549,15
11 011 0100000010 Жил дом №4 хызмет уйлери 31.12.2020              307 887 836,67
12 011 0100000012 Шын жетим Г.Узакбаевны 22мкр жайы 2021              157 872 000,00
13 011 0110000001 Хакимят имараты 31.12.2013              170 147 813,42
14 011 0110000004 Хакимят  мийманхана имараты 31.10.2013                  6 400 603,96
     2 560 393 368,26
Пайдалы ресурслар
Skip to content