Шымбай районың тийкарғы экономикалық көрсеткишлер

Шымбай районың тийкарғы экономикалық көрсеткишлер

26.05.2022 17:26:44 164 Баспаға шығарыў

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning tahlili

 

  2021 yil yanvar-dekabr, mlrd. so‘m
O‘zbekiston Respublikasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumani
Sanoat 451633,9 16621,3 258,8
o‘sish sur’ati, foizda 108,7 107,4 105,3
Iste’mol tovarlari 152042,8 3000,6 146,9
o‘sish sur’ati, foizda 113,5 106,1 104,7
Qishloq, o‘rmon va
baliq xo‘jaligi
317 781,6 12339,3 1055,8
o‘sish sur’ati, foizda 104,0 103,7 105,4
Asosiy kapitalga investitsiyalar 244 962,6 7879,1 207,3
o‘sish sur’ati, foizda 105,2 102,1 113,7
Qurilish ishlari 107 447,6

 

4772,6 120,6
o‘sish sur’ati, foizda 106,8 110,5 116,6
Chakana tovar aylanmasi 249 493,3 8266,2 345,5
o‘sish sur’ati, foizda 112,0 108,8 108,8
Jami xizmatlar 283301,6 8307,4 237,3
o‘sish sur’ati, foizda 119,2 119,3 123,7
Eksport, mln. AQSh dollari 16 610,6 418,6 9,5
o‘sish sur’ati, foizda 110,0 115,4 160,4
Import, mln. AQSh dollari 25 461 238,6 2,5
o‘sish sur’ati, foizda 120,4 135,3 89,6
Пайдалы ресурслар
Skip to content