Шымбай районы жергиликли бюджет дәраматларының 2021-жыл 9 ай даӯамында орынланыӯы бойынша

Шымбай районы жергиликли бюджет дәраматларының 2021-жыл 9 ай даӯамында орынланыӯы бойынша

13.01.2022 15:57:25 151 Баспаға шығарыў
                                                                             Реже
Салық  түрлери 9 ай даӯамында
Анықланған реже Орынланыӯы Айырмашылығы %
I. Шымбай районы бойынша жәми 13 567 916,0 16 570 318,7 3 002 402,7 122,1%
1 Кәрханалар айланбасынан түскен салық 3 433 205,0 3 827 271,3 394 066,3 111,5%
2 Жеке тәртиптеги исбилерменлер ҳәм физикалық шахслардан алынатуғын дәрамат салығы 957 371,0 965 737,2 8 366,2 100,9%
3 Акциз салығы 3 946 744,0 3 928 305,3 -18 438,7 99,5%
4 Физикалық шахслардың мал-мү
лкине салынатуғын салық
1 070 256,0 1 131 697,6 61 441,6 105,7%
5 Физикалық
шахслардан алынатуғын жер салығы
4 101 588,0 4 932 215,2 830 627,2 120,3%
6 Қурылыс материаллары бойынша жер асты байлықларынан пайдаланғанлығы ушын салық 17 530,0 18 260,0 730,0 104,2%
7 Суӯ ресурсларынан пайдаланғанлығы ушын салық 22 120,0 954 327,6 932 207,6 4314,3%
8 Ижара төлеми 19 102,0 92 039,6 72 937,6 481,8%
9 Басқалар 0,0 720 465,0 720 465,0
Пайдалы ресурслар
Skip to content